
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 49 條
產(chǎn)品編碼 8
交易次數(shù) 49
總金額 27539.47
貿(mào)易伙伴 4
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190916 | 文件號 | - |
| 進(jìn)口商 | SMART BRANDS S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | GLOBAL ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | PORTUGAL |
| 啟運(yùn)港 | PTLEI | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 3926200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | BOLSO DE MANO (CARTERA), PARFOIS, 168822_TUM ACABADO: TE?IDO ACCESORIOS:0 SIN ACCESORIOS,APLICACIONES:1 BROCHES (CANTIDAD),1 CIERRES (CANTIDAD), MAT.EXTERNO:CUERO NATURAL, REGEN:10% VACUNO O BOVINO (TOR,90% POLIURETANO,COMP.FORRO:TEJID MEDIDAS:023.0cmx016.0cmx003.0cm, PRESENTACION:, PESO UNITARIO:0.23 KG,BOLSO譯 | ||
| 數(shù)量 | 35 | 毛重 | 20.873 |
| 重量 | 18.625 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 428.005 | FOB總價(jià)(USD) | 428.005 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 12.2287 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 22.9801 |
| 運(yùn)費(fèi) | 25.379 | 保費(fèi) | 0.376 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 35 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | CPT | 品牌 | PARFOIS |
-
8產(chǎn)品編碼
-
49交易次數(shù)
-
27539.47總金額
-
4貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170911 | 9006610000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171009 | 9002110000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171009 | 9006610000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171106 | 9006610000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171106 | 9006610000 | China | HONG KONG | - | ||
| 20171127 | 4202121000 | China | SHENZHEN | - | ||
| 20171127 | 9006990000 | China | SHENZHEN | - | ||
| 20171127 | 9006990000 | China | SHENZHEN | - | ||
| 20171127 | 9006990000 | China | SHENZHEN | - | ||
| 20171017 | 9002110000 | China | HONG KONG | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)